Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
TALENCE | 2 | L'US TALENCE | L'UST ACROSPORT | ||
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | 2 | CHEVIGNY GYM | CHEVIGNY LOISIRS SPORTS | ||
DIJON | 2 | DIJON GYM | ALLIANCE DIJON GYM 21 | ||
BEAUNE | 2 | LA BEAUNOISE | SAINT NICOLAS BEAUNE | ||
MONTARGIS | 2 | CERCLE PASTEUR MONTARGIS | FEMINA MONTARGIS | ||
QUIMPER | 2 | LA QUIMPEROISE | QUIMPER GR EN FINISTERE | ||
BRIEC | 2 | FCL GYM | GLAZIC GYM | ||
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | 2 | ST MARTIN GR | ASSM TRAMPOLINE | ||
TOULOUSE | 2 | C. T. GYM | A.S.E.A.TOULOUSE | ||
SAINT-GAUDENS | 2 | LES SAINT-GAUDINOIS | L'ENVOL SAINT-GAUDINOIS | ||
FREYMING-MERLEBACH | 2 | ESPERANCE FREYMING | US. LE ROCHER MERLEBACH | ||
PESSAC | 2 | ASCPA PESSAC | SPUC PESSAC | ||
BEZIERS | 2 | A.S.BEZIERS GYM SPORTS ACROB | ASSO TRAMPOLINISTE BEZIERS | ||
LATTES | 2 | ASS GYMNIQUE DE LATTES-MAURIN | CENTRE DE FORMATION GAM LATTES | ||
FRONTIGNAN | 2 | F.A.C. GYM FRONTIGNAN | FAC G.R.S FRONTIGNAN | ||
HALLUIN | 2 | NR'GYM | UNION HALLUINOISE | ||
SAINT-MALO | 2 | CERCLE JULES FERRY | JEANNE D'ARC- ST MALO | ||
SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 2 | ALB | GYM 2 SEVRES | ||
BOURGOIN-JALLIEU | 2 | JF BOURGOIN JALLIEU | GRBJ | ||
CHAMPAGNOLE | 2 | CHAMPAGNOLAISE CHAMPAGNOLE | GYM PASSION CHAMPAGNOLE | ||
LONS-LE-SAUNIER | 2 | JURASSIENNE LONS LE SAUNIER | AGL LONS LE SAUNIER | ||
HAGETMAU | 2 | LES PREUX DE ST GIRONS GYM | CLUB GYM 40 |
Kendra
LA MELUNAISE MELUN à Melun
je suis inscrite chez eux ,ils ne lâchent pas et ils sont cool
Crelier
MNG MERY à Mery-sur-seine
Bonjour J'aimerais connaître les heures d'entraînement pour ma fille. Merci
BLOQUET
C.S.M.G.DIEPPE à Dieppe
Bonjour, J’aimerais inscrire ma fille de 4 ans à la gymnastique et aimerais en savoir plus sur les horaires, les jours d’entraînement ainsi que la licence. Pourriez vous me contacter via par mail ? Cordialement.
Laura
TOTEM GYM à Vieux-fort
Très déçue de l'accueil que m'a réservé la responsable au téléphone.