Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
MASEVAUX | 1 | HB MASEVAUX | |||
ROUFFACH | 1 | CCA ROUFFACH | |||
SIERENTZ | 1 | SIERENTZ HBC | |||
BRUNSTATT | 1 | FC BRUNSTATT | |||
RIEDISHEIM | 1 | ASPTT MULHOUSE\/RIXHEIM | |||
WINTZENHEIM | 1 | HBC WINTZENHEIM | |||
SOULTZMATT | 1 | HBVN SOULTZMATT | |||
SOULTZ-HAUT-RHIN | 1 | SOULTZ\/BOLLWILLER HB | |||
HABSHEIM | 1 | HABSHEIM ST MARTIN | |||
STEINBACH | 1 | CERNAY\/WATTWILLER HANDBALL | |||
HUNAWIHR | 1 | HBC RIBEAUVILLE | |||
UNGERSHEIM | 1 | HBC UNGERSHEIM | |||
OTTMARSHEIM | 1 | HB OTTMARSHEIM | |||
BURNHAUPT-LE-HAUT | 1 | HB DOLLER\/BURNHAUPT\/GUEWENHEIM | |||
REGUISHEIM | 1 | REGUISHEIM HB | |||
BERGERAC | 1 | BERGERAC PERIGORD POURPRE HANDBALL | |||
SAINT-AULAYE | 1 | HB EULALIEN | |||
CHAMPCEVINEL | 1 | HBC CHAMPCEVINEL | |||
LA FORCE | 1 | ASFR LA FORCE | |||
EYZERAC | 1 | CEPE VERT HANDBALL | |||
MONTPON-MENESTEROL | 1 | MONTPON-MENESTEROL HANDBALL | |||
PERIGUEUX | 1 | PERIGUEUX HANDBALL |
Jean Yves
AS ROMAGNATOISE HB à Romagnat
Hier j'ai assisté au match des U13 à Issoire un enfant c'est blessé au genou et un autre à la cheville j'espère que ce n'est pas trop grave mon petit fils jouait contre votre club bonne soirée
Chatelain
VERCEL HANDBALL PLATEAU à Vercel-villedieu-le-camp
Bonjour Mon fils de 19 ans serait intéressé pour la rentrée de septembre 2025 de participer au handball? Y a t’il un essai? Quand on lieu les entraînements ? Dans l’attente de votre retour, cordialement
Véronique Randranto
LA DIONYSIENNE HB à Saint-denis
Bonjour, Je voudrais savoir si vous avez une section loisirs et le cas échéant quels sont les horaires ?
PEJU Maurtce
ST PRIEST HANDBALL à Saint-priest
Bonjour à tous , je vous contact de nouveau car je l' ai déjà fait mais vous ne m' avez pas répondu donc je réitère ma question : comment ce fait il que depuis le début de la saison je ne reçois plus d' infos sur les résultats , sur ce qui se passe etc est ce normal ? Sportivement et amicalement