Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
RANDAN | 1 | L.C. RANDAN | |||
AMBERT | 1 | P P C AMBERT | |||
LEZOUX | 1 | P.P.C. ORLEAT | |||
COURPIERE | 1 | TT COURPIEROIS | |||
GELLES | 1 | TT GELLES | |||
CLERY-SAINT-ANDRE | 1 | CLERY ST ANDRE AAS | |||
CRAVANT | 1 | CRAVANT SL | |||
LA TOUR-D'AUVERGNE | 1 | TT LA TOUR D'AUVERGNE | |||
LUSSAT | 1 | TT LUSSAT | |||
CELLES-SUR-DUROLLE | 1 | TTS CELLES/DUROLLE | |||
LES MARTRES-DE-VEYRE | 1 | U.S. MARTRES DE VEYRE TT | |||
BAULE | 1 | ENTENTE BAULOISE TENNIS TABLE | |||
BEAUGENCY | 1 | ETOILE BALGENTIENNE-TENNIS TABLE | |||
FEROLLES | 1 | FEROLLES-VIENNE-TT | |||
TULLE | 1 | ASPTT DE TULLE | |||
BEYNAT | 1 | Elan Pongiste du Pays de Beynat | |||
CORNIL | 1 | F.J.E.P. Cornil | |||
NESPOULS | 1 | FOYER RURAL DE NESPOULS | |||
SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES | 1 | FRJEP ST GERMAIN L VERGNES | |||
INGRE | 1 | INGRE CMPJM | |||
MALESHERBES | 1 | MALESHERBOIS CP | |||
MONTARGIS | 1 | MONTARGIS CP |
Anne Bonny
ATHIS MONS USO à Athis-mons
J'habite en Angleterre mais voudrais passer des vacances a Athis-Mons en Aout 2025. Puis je jouer dans votre club et combien sont les séances.
Michael
TENNIS DE TABLE GUERCHAIS à La guerche-de-bretagne
les joueurs sont assidus et motivés pendants les entrainements, pendants les championnats, il n'y a pas d'absents, les équipes sont au complet
Hugon
SMS.ROMORANTIN à Romorantin-lanthenay
Bonsoir, serait-il possible d’être recontacté pour ma fille qui souhaiterait, si possible, s’inscrire au ping pong. Cordialement Mme. Hugon
Lombard claude
BESANCON RACING CLUB à Besancon
je suis joueur de tennis de table est souhaite avoir contacte avec votre club pour me joindre mon tel est 03.81.83.27.35 mon niveau entre 600 et 800 merci pour votre reponse
John k
FR SOUZY à Souzy
club sympa