Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
DOUARNENEZ | 1 | DOUARNENEZ NATATION | |||
MORLAIX | 1 | C N MORLAIX | |||
ROSPORDEN | 1 | CLUB NAUTIQUE LES ORQUES | |||
EYBENS | 1 | ASSOCIATION DEAU A D'EAU | |||
SAINT-MAURICE-L'EXIL | 1 | RHODIA CLUB NATATION | |||
SAINT-EGREVE | 1 | UNION SPORTIVE ST EGREVE NAT. | |||
MONTAUD | 1 | HYPOCAMP CLUB NATATION | |||
PLOUNEVEZEL | 1 | CARHAIX NATATION | |||
SAINT-THOIS | 1 | CHATO9 NATATION | |||
LIFFRE | 1 | UNION SPORTIVE LIFFREENNE | |||
SAINT-BRICE-EN-COGLES | 1 | COGLAIS NATATION | |||
RENNES | 1 | CERCLE PAUL BERT RENNES | |||
SAINT-THEOFFREY | 1 | DAUPHINS MATHEYSINS | |||
LA TOUR-DU-PIN | 1 | NAUTI.CLUB LA TOUR DU PIN | |||
SENS-DE-BRETAGNE | 1 | COMBOURG NATATION | |||
FEGREAC | 1 | C.N DU PAYS DE REDON | |||
SAINT-MALO | 1 | SAINT MALO NATATION | |||
CESSON-SEVIGNE | 1 | OLYM CLUB CESSON SEVIGNE | |||
CLAIX | 1 | AS FONTAINE NATATION | |||
LA BATIE-MONTGASCON | 1 | CLUB NATATION LES ABRETS | |||
LA RAVOIRE | 1 | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | |||
DRUMETTAZ-CLARAFOND | 1 | CERCLE DES NAGEURS AIX |
DIJOUX sophie
AQUATIC CLUB DE L'EST à Saint-benoit
Bonjour je voudrais avoir des renseignements svp . J’ai une fille de 6 ans est j’aimerais l’inscrire dans un club de natation si possible chez vous .j’aimerais avoir les prix , les horaires svp je vous en remercie d’avance.
Jean-Christian
CLUB DES NAGEURS SALONAIS à Salon-de-provence
Excellents coachs, super ambiance de groupe.
Delavallée Jean-Baptiste
LA BUTTE à Caen
Bonjour. J'aimerais savoir s'il vous restait une place pour mon fils de 4 ans 1/2 pour une initiation à la natation. Merci par avance de votre retour. Cordialement Mr Delavallée
Avec ma fille de 12 nous aimerions adhérer au club afin de faire de la natation, pouvez me donner les modalités merci
F.C. LAON à Laon
merci pour votre réponse
Vanessa
NATATION CLUB ST ANDRE à Saint-andre
Bonjour, Je souhaite avoir des infos pour des cours de natation pour 2 enfants de 2 et 6 ans.