Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
FLAXLANDEN | 1 | MULHOUSE OLYMPIC NATATION | |||
VILLAGE-NEUF | 1 | DAUPHINS SAINT LOUIS | |||
STAFFELFELDEN | 1 | SPORTS REUNIS CERNAY NAT. | |||
GUEBWILLER | 1 | CERCLE DES NAGEURS DU FLORIVAL | |||
RIMBACH-PRES-MASEVAUX | 1 | CLUB NAUTIQUE DE LA DOLLER | |||
SAUSHEIM | 1 | CLUB DE NATATION SAUSHEIM | |||
OTTMARSHEIM | 1 | RHIN SUD NATATION | |||
SAINT-AMARIN | 1 | CN DE LA HAUTE THUR | |||
URSCHENHEIM | 1 | C.N. ILE DU RHIN | |||
THANN | 1 | THANN OLYMPIC NATATION | |||
CARSPACH | 1 | ALLIANCE NATATION SECTEUR D'ILLFURTH | |||
PERIGUEUX | 1 | AQUATIQUE CLUB AGGLOMERATION PERIGUEUX | |||
COULOUNIEIX-CHAMIERS | 1 | C.O.P.O. NATATION | |||
CHATEAU-L'EVEQUE | 1 | ASPTT PERIGUEUX | |||
CENAC-ET-SAINT-JULIEN | 1 | CLUB NAUTIQUE SARLADAIS | |||
GUJAN-MESTRAS | 1 | ARCACHON NATATION | |||
BAURECH | 1 | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | |||
EYSINES | 1 | EYSINES AQUA PLUS | |||
MONTPON-MENESTEROL | 1 | CLUB NAUTIQUE MONTPON | |||
SARLAT-LA-CANEDA | 1 | LES DAUPHINS SARLADAIS | |||
BERGERAC | 1 | CERCLE NAGEURS BERGERAC | |||
LE BOUSCAT | 1 | UNION SPORTIVE BOUSCATAISE |
DIJOUX sophie
AQUATIC CLUB DE L'EST à Saint-benoit
Bonjour je voudrais avoir des renseignements svp . J’ai une fille de 6 ans est j’aimerais l’inscrire dans un club de natation si possible chez vous .j’aimerais avoir les prix , les horaires svp je vous en remercie d’avance.
Jean-Christian
CLUB DES NAGEURS SALONAIS à Salon-de-provence
Excellents coachs, super ambiance de groupe.
Delavallée Jean-Baptiste
LA BUTTE à Caen
Bonjour. J'aimerais savoir s'il vous restait une place pour mon fils de 4 ans 1/2 pour une initiation à la natation. Merci par avance de votre retour. Cordialement Mr Delavallée
Avec ma fille de 12 nous aimerions adhérer au club afin de faire de la natation, pouvez me donner les modalités merci
F.C. LAON à Laon
merci pour votre réponse
Vanessa
NATATION CLUB ST ANDRE à Saint-andre
Bonjour, Je souhaite avoir des infos pour des cours de natation pour 2 enfants de 2 et 6 ans.