Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
RISCLE | 1 | JS RISCLOISE BASKET | |||
CASTERA-VERDUZAN | 1 | AVENIR CASTERA REJAUMONT | |||
LE HOUGA | 1 | BAS ARMAGNAC BASKET CLUB | |||
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 1 | ST PRIEST EN JAREZ BASKET | |||
VILLEREST | 1 | VILLEREST BC | |||
SAIL-LES-BAINS | 1 | SAIL LES BAINS AS | |||
PAVIE | 1 | PAVIE | |||
EAUZE | 1 | BASKET ELUSA CLUB | |||
LA GRAND-CROIX | 1 | GRAND CROIX CLCS | |||
SAINT-GALMIER | 1 | ST GALMIER ES | |||
SAINT-MEDARD-EN-FOREZ | 1 | ST MEDARD BASKET | |||
VILLENAVE-D'ORNON | 1 | AS ST DELPHIN | |||
LA REOLE | 1 | AL LA REOLE | |||
VEAUCHE | 1 | VEAUCHE CRAP | |||
LA TALAUDIERE | 1 | SORBIERS/LA TALAUDIERE BASKET | |||
LANGON | 1 | LANGON SUD GIRONDE BASKETBALL | |||
SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE | 1 | BC ST AVIT ST NAZAIRE | |||
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | 1 | SAINT ANDRE BASKET | |||
BLANQUEFORT | 1 | ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT | |||
LESPARRE-MEDOC | 1 | SAM LESPARRE BASKET | |||
LORETTE | 1 | LORETTE BC | |||
CUINZIER | 1 | CUINZIER JARNOSSE BASKET |
Pochon
ETOILE SPORTIVE PAULHAN BASKET à Paulhan
Depuis que ça as changé de président club à fuir car ces gens ont créé une équipe ctc u13 et il n ya que ça qui compte le reste des u13 rien à foutre,la présidente quand match u13 fais du baby sitting et son équipe débrouille toi,en plus ces gens sont irrespectueux car vous vous occupés de leur obtenir quelque chose comme ca leur convient pas il ne vous remercie pas ,surtout n inscrivez pas vos enfants dans ce clubs
Francoise
LA CHATILLONNAISE BASKETBALL à Chatillon-sur-seine
comment vous joindre pour une inscription svp.?
Antagnav
VILLEMUR-FRONTON BASKET CLUB à Villemur-sur-tarn
Bonjour Je souhaite avoir des informations concernant votre club,De basket. Les prix et les jours d'entraînement. J'attends votre retour. Cordialement Mme Antagnac Isabelle
Valérie
ETOILE SPORTIVE PAULHAN BASKET à Paulhan
Si votre enfant est passionné de basket, ce club l'en dégoûtera Très déçue!