Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHABRIS | 1 | BAS CHABRIS | |||
SAINT-JEAN-DE-LINIERES | 1 | SAINT JEAN DE LINIERES | |||
BOTZ-EN-MAUGES | 1 | BOTZ LA CHAPELLE | |||
MELAY | 1 | TOURMELAY BASKET | |||
SAINT-MAUR | 1 | SAINT MAUR BASKET BALL | |||
EGUZON-CHANTOME | 1 | CS EGUZONNAIS | |||
LE BLANC | 1 | ASSG LE BLANC | |||
ARTHON | 1 | ARTHON BASKET CLUB | |||
SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | 1 | SAINT BARTHELEMY D'ANJOU | |||
AVRILLE | 1 | AVRILLE BASKET | |||
SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET | 1 | SAINT LEGER SOUS CHOLET | |||
CHERRE | 1 | ANGERS | |||
LE POINCONNET | 1 | US LE POINCONNET | |||
CLUIS | 1 | SS CLUIS | |||
BUZANCAIS | 1 | ACS BUZANCAIS | |||
BOURGUEIL | 1 | ENT SPORT. BOURGUEIL | |||
ROUSSAY | 1 | ROUSSAY VILLEDIEU | |||
PARCAY-MESLAY | 1 | AVIONNETTE PARCAY MESLAY BC | |||
FONDETTES | 1 | ALERTE SP. DE FONDETTES | |||
VEIGNE | 1 | VAL DE L'INDRE VEIGNE AS | |||
ARTANNES-SUR-INDRE | 1 | ARTANNES BASKET CLUB | |||
SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE | 1 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE |
Pochon
ETOILE SPORTIVE PAULHAN BASKET à Paulhan
Depuis que ça as changé de président club à fuir car ces gens ont créé une équipe ctc u13 et il n ya que ça qui compte le reste des u13 rien à foutre,la présidente quand match u13 fais du baby sitting et son équipe débrouille toi,en plus ces gens sont irrespectueux car vous vous occupés de leur obtenir quelque chose comme ca leur convient pas il ne vous remercie pas ,surtout n inscrivez pas vos enfants dans ce clubs
Francoise
LA CHATILLONNAISE BASKETBALL à Chatillon-sur-seine
comment vous joindre pour une inscription svp.?
Antagnav
VILLEMUR-FRONTON BASKET CLUB à Villemur-sur-tarn
Bonjour Je souhaite avoir des informations concernant votre club,De basket. Les prix et les jours d'entraînement. J'attends votre retour. Cordialement Mme Antagnac Isabelle
Valérie
ETOILE SPORTIVE PAULHAN BASKET à Paulhan
Si votre enfant est passionné de basket, ce club l'en dégoûtera Très déçue!