Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SERIGNAN | 1 | ASSOCIATION BASKET SAUVIAN SERIGNAN LITTORAL | |||
BEZIERS | 1 | AS CHEMINOTS BEZIERS BASKET | |||
SAINT-JOSEPH | 1 | ST JOSEPH BASKET | |||
ROZIER-EN-DONZY | 1 | ROZIER EN DONZY AS | |||
FABREGUES | 1 | BASKET CLUB FABREGUES | |||
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS | 1 | ST ANDRE BASKET COEUR D HERAULT | |||
SAINT-GELY-DU-FESC | 1 | AS SAINT GILLOISE BASKETBALL | |||
JUVIGNAC | 1 | JUVIGNAC BASKET ASSOCIATION | |||
MONTFAUCON-EN-VELAY | 1 | MONTFAUCON AS | |||
DOL-DE-BRETAGNE | 1 | DOL BC | |||
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE | 1 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS | |||
JAVENE | 1 | CHATILLON EN VENDELAIS | |||
ROMAGNE | 1 | ROMAGNE BC | |||
CHANTEPIE | 1 | CHANTEPIE AS | |||
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | 1 | SAINT JACQUES BC | |||
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES | 1 | EN - Grandchamp / Héric | |||
GENESTON | 1 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. | |||
ANETZ | 1 | ANETZ BASKET | |||
PLEUMELEUC | 1 | PLEUMELEUC-BEDEE AS | |||
AMANLIS | 1 | AMANLIS BASKET | |||
CHANTELOUP | 1 | CHANTELOUP US | |||
JANZE | 1 | JANZE (VOLONTAIRES) |
Pochon
ETOILE SPORTIVE PAULHAN BASKET à Paulhan
Depuis que ça as changé de président club à fuir car ces gens ont créé une équipe ctc u13 et il n ya que ça qui compte le reste des u13 rien à foutre,la présidente quand match u13 fais du baby sitting et son équipe débrouille toi,en plus ces gens sont irrespectueux car vous vous occupés de leur obtenir quelque chose comme ca leur convient pas il ne vous remercie pas ,surtout n inscrivez pas vos enfants dans ce clubs
Francoise
LA CHATILLONNAISE BASKETBALL à Chatillon-sur-seine
comment vous joindre pour une inscription svp.?
Antagnav
VILLEMUR-FRONTON BASKET CLUB à Villemur-sur-tarn
Bonjour Je souhaite avoir des informations concernant votre club,De basket. Les prix et les jours d'entraînement. J'attends votre retour. Cordialement Mme Antagnac Isabelle
Valérie
ETOILE SPORTIVE PAULHAN BASKET à Paulhan
Si votre enfant est passionné de basket, ce club l'en dégoûtera Très déçue!