Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHAMALIERES | 1 | BRIDGE CLUB DE CHAMALIERES | |||
MORNANT | 1 | MORNANT BRIDGE CLUB | |||
SAINT-CHAMOND | 1 | BRIDGE CLUB SAINT CHAMOND | |||
MONTBRISON | 1 | BRIDGE CLUB DE MONTBRISON | |||
MOULINS | 1 | BRIDGE CLUB MOULINOIS | |||
ANDREZIEUX-BOUTHEON | 1 | BRIDGE CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON | |||
BRIOUDE | 1 | BRIDGE CLUB BRIOUDE | |||
CLAMECY | 1 | BRIDGE CLUB CLAMECY | |||
ISSOIRE | 1 | AMICALE BRIDGE ISSOIRIEN | |||
BRIVES-CHARENSAC | 1 | AMICALE DES BRIDGEURS BRIVOIS | |||
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE | 1 | BRIDGE CLUB BEAULIEU | |||
COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 1 | CERCLE DU BALCON COSNE SUR LOIRE | |||
LE PUY-EN-VELAY | 1 | BRIDGE CLUB LE PUY | |||
MONTLUCON | 1 | BRIDGE CLUB MONTLUCONNAIS | |||
NEVERS | 1 | BRIDGE CLUB DE NEVERS | |||
RIOM | 1 | BRIDGE CLUB DE RIOM | |||
EXCIDEUIL | 1 | BRIDGE CLUB DU PERIGORD VERT | |||
OBJAT | 1 | CLUB DE BRIDGE OBJATOIS | |||
THIERS | 1 | BRIDGE CLUB THIERS | |||
PREMERY | 1 | BRIDGE CLUB PREMERY | |||
SAINT-FLOUR | 1 | CERCLE SANFLORAIN DE BRIDGE | |||
PARAY-LE-MONIAL | 1 | BRIDGE CLUB PARODIEN |
Salmon-Martel
BRIDGE CLUB PUTEAUX à Puteaux
Bel environnement et accueil sympatique. Merci de me joindre pour reprendre le bridge avec Brigitte
Tarasewicz
BRIDGE CLUB DE BIARRITZ à Biarritz
Bonjour, Les dates suivantes je me trouverais à Biarritz: Jeudi 17 octobre Vendredi 18 octobre Samedi 19 octobre Pourriez-vous me trouver un partenaire dans le cadre de ces créneaux? Merci d'avance. 06 42 18 08 95
Roger vaughn
SEPT SANS ATOUT BRIDGE CLUB à Paris-7e-arrondissement
Je cherche des info's sur ce club....merci Roger vaughn
Vachoux Christiane
BRIDGE CLUB DE BRON à Bron
Je joue au bridge à Genas bien qu habitant Bron, depuis 3 ans. Je voudrais m inscrire à Bron. Je vous donne mon numéro 07/50/60/03/12 pour connaître les démarches à faire.A bientôt Christiane