Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
LE CREUSOT | 1 | BRIDGE CLUB LE CREUSOT | |||
MONTCEAU-LES-MINES | 1 | BRIDGE CLUB MONTCELLIEN | |||
TALANT | 1 | BRIDGE CLUB TALANTAIS | |||
SAINT-JUNIEN | 1 | BRIDGE CLUB SAINT JUNIEN | |||
LA ROCHELLE | 1 | AUNIS BRIDGE CLUB | |||
ROCHEFORT | 1 | BRIDGE ROCHEFORTAIS | |||
CHARNAY-LES-MACON | 1 | CHARNAY LOISIRS BRIDGE CLUB | |||
CHATEAU-CHINON (VILLE) | 1 | MORVAN BRIDGE CLUB | |||
NEMOURS | 1 | BRIDGE CLUB DE NEMOURS | |||
THOMERY | 1 | CLUB DE BRIDGE DE THOMERY | |||
SAINTES | 1 | BRIDGE CLUB DE SAINTES | |||
SAINT-JEAN-D'ANGELY | 1 | BRIDGE CLUB SAINT JEAN D'ANGELY | |||
LA TREMBLADE | 1 | BRIDGE CLUB PRESQU ILE D ARVERT CL. | |||
AVON | 1 | BRIDGE CLUB FONTAINEBLEAU AVON | |||
MONTARGIS | 1 | BRIDGE CLUB DE MONTARGIS | |||
CESSON | 1 | BRIDGE CLUB CESSON SENART | |||
VAUX-LE-PENIL | 1 | BRIDGE CLUB DE VAUX LE PENIL | |||
SAINT-SAVINIEN | 1 | CLUB DE BRIDGE SAVINOIS | |||
JONZAC | 1 | BRIDGE CLUB DE JONZAC | |||
SAINT-PIERRE-D'OLERON | 1 | BRIDGE CLUB DE L'ILE D'OLERON | |||
OLONNE-SUR-MER | 1 | BRIDGE CLUB DES OLONNES | |||
LA ROCHE-SUR-YON | 1 | BRIDGE CLUB YONNAIS |
Salmon-Martel
BRIDGE CLUB PUTEAUX à Puteaux
Bel environnement et accueil sympatique. Merci de me joindre pour reprendre le bridge avec Brigitte
Tarasewicz
BRIDGE CLUB DE BIARRITZ à Biarritz
Bonjour, Les dates suivantes je me trouverais à Biarritz: Jeudi 17 octobre Vendredi 18 octobre Samedi 19 octobre Pourriez-vous me trouver un partenaire dans le cadre de ces créneaux? Merci d'avance. 06 42 18 08 95
Roger vaughn
SEPT SANS ATOUT BRIDGE CLUB à Paris-7e-arrondissement
Je cherche des info's sur ce club....merci Roger vaughn
Vachoux Christiane
BRIDGE CLUB DE BRON à Bron
Je joue au bridge à Genas bien qu habitant Bron, depuis 3 ans. Je voudrais m inscrire à Bron. Je vous donne mon numéro 07/50/60/03/12 pour connaître les démarches à faire.A bientôt Christiane