Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
ARGENTON-SUR-CREUSE | 1 | ARGENTON BRIDGE CLUB | |||
NOYERS-SUR-CHER | 1 | BRIDGE CLUB VAL DE CHER | |||
CUZION | 1 | CLUB DE BRIDGE DE CUZION | |||
DUN-SUR-AURON | 1 | AMICALE DUNOISE DE BRIDGE | |||
BONSECOURS | 1 | BONSECOURS BRIDGE CLUB | |||
CHALON-SUR-SAONE | 1 | CERCLE DE BRIDGE CHALONNAIS | |||
DIJON | 1 | JOECKER BRIDGE CLUB | |||
DOLE | 1 | BRIDGE CLUB DOLE TAVAUX | |||
LONS-LE-SAUNIER | 1 | CLUB DE BRIDGE LEDONIEN | |||
FORGES-LES-EAUX | 1 | FORGES LES EAUX GOURNAY BRIDGE CLUB | |||
SOTTEVILLE-LES-ROUEN | 1 | SOTTEVILLE BRIDGE CLUB | |||
SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | 1 | ELBEUF ST AUBIN BRIDGE CLUB | |||
SAINTE-ADRESSE | 1 | BRIDGE CLUB STE ADRESSE | |||
CHAMPAGNOLE | 1 | BRIDGE CLUB CHAMPAGNOLAIS | |||
BEAUNE | 1 | BRIDGE CLUB DE L'AIGUE BEAUNE | |||
SAINT-CLAUDE | 1 | BRIDGE CLUB SAN CLAUDIEN | |||
CHAUMONT | 1 | CLUB DE BRIDGE CHAUMONTAIS | |||
YVETOT | 1 | CLUB DE BRIDGE D'YVETOT | |||
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | 1 | BRIDGE CLUB ST ROMAIN DE COLBOSC | |||
CHAMPFLEURY | 1 | CHAMPFLEURY BRIDGE CLUB | |||
CHAROLLES | 1 | BRIDGE CLUB CHAROLAIS BRIONNAIS | |||
ARBOIS | 1 | BRIDGE CLUB DU TRIANGLE D'OR |
Salmon-Martel
BRIDGE CLUB PUTEAUX à Puteaux
Bel environnement et accueil sympatique. Merci de me joindre pour reprendre le bridge avec Brigitte
Tarasewicz
BRIDGE CLUB DE BIARRITZ à Biarritz
Bonjour, Les dates suivantes je me trouverais à Biarritz: Jeudi 17 octobre Vendredi 18 octobre Samedi 19 octobre Pourriez-vous me trouver un partenaire dans le cadre de ces créneaux? Merci d'avance. 06 42 18 08 95
Roger vaughn
SEPT SANS ATOUT BRIDGE CLUB à Paris-7e-arrondissement
Je cherche des info's sur ce club....merci Roger vaughn
Vachoux Christiane
BRIDGE CLUB DE BRON à Bron
Je joue au bridge à Genas bien qu habitant Bron, depuis 3 ans. Je voudrais m inscrire à Bron. Je vous donne mon numéro 07/50/60/03/12 pour connaître les démarches à faire.A bientôt Christiane