Ville | #club | ||||
---|---|---|---|---|---|
MONTPON-MENESTEROL | 1 | BRIDGE CLUB DE MONTPON | |||
PREIGNAC | 1 | BRIDGE CLUB PREIGNAC EN SAUTERNAIS | |||
CARCANS | 1 | BRIDGE CLUB MAUBUISSON | |||
BAZAS | 1 | BRIDGE CLUB BAZADAIS | |||
FOUGUEYROLLES | 1 | AERO BRIDGE CLUB FOYEN | |||
LE PIAN-MEDOC | 1 | LE PIAN MEDOC BRIDGE CLUB | |||
CESTAS | 1 | LUDOTHEQUE BRIDGE CLUB CESTAS | |||
MARMANDE | 1 | BRIDGE CLUB MARMANDAIS | |||
AMBARES-ET-LAGRAVE | 1 | CERCLE DE BRIDGE AMBARESIEN | |||
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON | 1 | BRIDGE CLUB CASTILLON ST MAGNE | |||
VENDAYS-MONTALIVET | 1 | AMICAL BRIDGE CLUB | |||
TOURNON | 1 | TOURNON TAIN BRIDGE CLUB | |||
GUILHERAND-GRANGES | 1 | BRIDGE CLUB GUILHERAND GRANGES | |||
MONTELEGER | 1 | BRIDGE CLUB MONTELEGER | |||
ARES | 1 | ARES BRIDGE CLUB | |||
LESPARRE-MEDOC | 1 | BRIDGE CLUB LESPARRAIN | |||
LA REOLE | 1 | BRIDGE CLUB LA REOLE | |||
CREST | 1 | BRIDGE CLUB DE CREST | |||
MONTELIMAR | 1 | AMICALE BRIDGE MONTELIMAR | |||
NYONS | 1 | NYONS BRIDGE CLUB | |||
REILHANETTE | 1 | BRIDGE A MONTBRUN LES BAINS | |||
SEYSSINS | 1 | SEYSSINS BRIDGE CLUB |
Salmon-Martel
BRIDGE CLUB PUTEAUX à Puteaux
Bel environnement et accueil sympatique. Merci de me joindre pour reprendre le bridge avec Brigitte
Tarasewicz
BRIDGE CLUB DE BIARRITZ à Biarritz
Bonjour, Les dates suivantes je me trouverais à Biarritz: Jeudi 17 octobre Vendredi 18 octobre Samedi 19 octobre Pourriez-vous me trouver un partenaire dans le cadre de ces créneaux? Merci d'avance. 06 42 18 08 95
Roger vaughn
SEPT SANS ATOUT BRIDGE CLUB à Paris-7e-arrondissement
Je cherche des info's sur ce club....merci Roger vaughn
Vachoux Christiane
BRIDGE CLUB DE BRON à Bron
Je joue au bridge à Genas bien qu habitant Bron, depuis 3 ans. Je voudrais m inscrire à Bron. Je vous donne mon numéro 07/50/60/03/12 pour connaître les démarches à faire.A bientôt Christiane